U partnerstvu sa Mrežom za izgradnju mira, u okviru USAID-ovog projekta „Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO/A)“ „Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice“ Banja Luka je objavio drugi Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima organizacija civilnog društva, omladinskim organizacijama i omladinskim centrima na lokalnom nivou koji rade na jačanju svojih kapaciteta. Javni poziv je objavljen 16. oktobra 2024. godine, a trajao je do 11. novembra 2024. godine.
Redni broj | Naziv organizacije | Lokalna zajednica | Naziv projekta |
1. | Udruženje omladine sa invaliditetom INFOPART | Banja Luka | „ Mladi za pristupačnije okruženje“ |
2. | Udruženje građana Demokratija Organizovanje Napredak – DON | Prijedor | „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva grada Prijedora“ |
3. | Omladinski klub Teslić | Teslić | „Osnaživanje mladih za pozitivne promjene“ |
4. | Udruženje „Kastrum na Uni“ | Novi Grad | “Umjetnički izrazi: Kombinacija stripa i slikarstva” |
Projekti koji nisu zadovoljili kriterije te neće biti podržani u sklopu ovog poziva: | |||
1. | Udruženje građana Radost | Banja Luka | „Outdoor Alpha Women“ |
2. | Trkački rekreativni klub | Banja Luka | „Snaga Ženskog koraka“ |
3. | UG „Zmajevac“ Kotor Varoš | Kotor Varoš | „Aktivni mladi za bolje sutra“ |
4. | Udruženje oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa- B18 | Banja Luka | „Daska koja život znači“ |
5. | Udruženje za uvezivanje i podršku studentima, zaposlenim, kompanijama i institucijama u oblasti IKT-a „Prisustvuj IT“ | Banja Luka | „ISCon In Focus“ |
6. | Udruženje nezavisnih stvaralaca i aktivista „Geto“ | Banja Luka | „Skate your dreams“ |
7. | Omladinski savjet Prijedor | Prijedor | „ Zajedništvo- Pokretačka moć mladih“ |
8. | TEKVONDO KLUB PRNJAVOR “PRNJAVOR” | Prnjavor | „ Snaga mladih – Sport za zdrav i aktivan život“ |
9. | NVO „Milenijum“ Srbac | Srbac | „ Kultura neka nas vodi“ |
10. | Udruženje ITEA za sprovođenje ideja, edukacija, jednakosti i afirmacije | Banja Luka | „ Snaga znanja za mlade“ |
11. | Edukativni Savjet Zdravstvenih Tehničara RS | Banja Luka | „Prva pomoć u prirodi“ |
12. | EESTEC LC Banja Luka | Banja Luka | MakeITWork |
13. | Udruženje građana „Čuđenje“ | Gradiška | Biram zdravlje, biram Gradišku |
Preliminarni rezultati Javnog poziva
Gore navedena lista je preliminarnog karaktera i poredak na spisku ne odražava kvalitet zaprimljenih/odobrenih aplikacija.
Svi aplikanti će biti podložni konačnom odobrenju od strane donatora. To znači da redoslijed na ovoj preliminarnoj listi može biti podložan promjenama nakon što donatori završe evaluaciju i odobre konačnu rang listu.
Preliminarna rang lista za projektne aplikacije – Drugi Javni pozivDownload